SINOTRUK HOWO A7 6 × 4 420HP Tractor Truck
It-trakk tat-trattur HOWO huwa ġenerazzjoni ġdida ta 'prodotti ta' trakk tqal ta 'livell għoli żviluppati miċ-Ċina Heavy Truck b'teknoloġija ta' assemblaġġ tal-qalba MAN.Huwa għoli u qawwi, li juri l-istil ta 'tmexxija tar-re tal-awtostrada.Il-qawwa tagħha hija superjuri, stabbli u affidabbli, l-ekonomija u l-kumdità huma kollha sal-livell internazzjonali;is-sikurezza, l-affidabbiltà u l-intelliġenza tagħha huma konformi mal-istandards internazzjonali;u għandha varjetà ta 'għażliet ta' konfigurazzjoni personalizzati.Huwa adattat għal trasport organizzat ta 'livell għoli u loġistika high-end fis-sospensjoni tal-linja trunk.
Bħala negozjant Sinotruck, għandna l-vantaġġ tagħna stess biex niksbu prezz speċjali u niżguraw il-ħin tal-kunsinna.
01. Speċjalizzati fl-industrija tat-trakkijiet għal aktar minn 10 snin, nafu għalxiex huma t-trakkijiet, u x'inhuma l-klijenti verament bżonn.Nistgħu nirrakkomandaw l-ispeċifikazzjoni għall-klijent.
02. It-trakkijiet u l-karrijiet tagħna huma esportati lejn aktar minn 60 pajjiż u żona, bħall-Filippini, ir-Russja, l-Afrika, l-Asja tax-Xlokk, l-Asja ta 'Fuq, il-Lvant Nofsani, l-Amerika t'Isfel u l-bqija.
03. Servizz ta 'one-stop għat-trakkijiet u l-karrijiet kollha miċ-Ċina, għandna stazzjon ta' servizz wieħed barra mill-pajjiż, u nipprovdu servizz għall-ewwel darba lill-klijent.
04. Għandna firxa wiesgħa ta 'prodotti, nistgħu nissodisfaw ir-rekwiżit tal-proġett tal-klijent.
Trucks:Tractor Truck, Dump Truck, Concrete Mixer Truck, CNG Truck, Cargo Truck, Tank Truck, Garbage Truck, All-Wheel Drive Truck, Vetturi Speċjali, Bus.Trailers: Flat bed, Low bed, VAN, Warehouse, Tanker, Car trasportatur, Logging, Tipper, eċċ.
| Mudell tat-Trakk | ZZ4257V3247N1B | |||
| Brand tat-trakk | SINOTRUK HOWO | |||
| Dimensjoni (Lx W xH) (mm) | 6985x2496x3745 | |||
| Angolu ta' toqrob/Angolu tat-tluq (°) | 15/46 | |||
| Sporġenza (quddiem/wara) (mm) | 1540/870 | |||
| Bażi tar-rota (mm) | 3225+1350 | |||
| Veloċità massima (km/h) | 101 (proporzjon 4.22) | |||
| Piż tal-bankina (kg) | 8800 | |||
| Magna | Mudell | D12.42, imkessaħ bl-ilma, erba 'puplesiji, 6 ċilindri f'konformità mat-tkessiħ tal-ilma, turbocharged u inter-tkessiħ, injezzjoni direttament | ||
| Tip ta' karburant | Diżil | |||
| Horsepower | 420HP | |||
| Standard ta' Emissjoni | Ewro 2 | |||
| Kapaċità tat-tanker tal-fjuwil | 400L | |||
| Trażmissjoni | Mudell | HW19710, 10 quddiem & 2reverse | ||
| Sistema tal-brejk | Service brake | Brejk tal-arja kkompressata b'ċirkwit doppju | ||
| Brejk tal-ipparkjar | enerġija tar-rebbiegħa, arja kkompressata li topera fuq ir-roti ta 'wara | |||
| Brejk awżiljarju | brejk tal-valv tal-egżost tal-magna | |||
| Sistema ta' l-istering | Mudell | ZF8118, sistema idrawlika b'assistenza ta 'enerġija | ||
| Fus ta' quddiem | HF9, Kapaċità tat-tagħbija 9000kg. | |||
| Fus ta' wara | HC16, Kapaċità tat-tagħbija 2x16000kg | |||
| Tajer | 12.00R20, 11pcs(10+1spare) | |||
| Klaċċ | Klaċċ tar-rebbiegħa tad-dijaframma Ø430, qawwa ta 'l-arja ta' kontroll idrawliku assistita | |||
| Sistema elettrika | Batterija | 2X12V/165Ah | ||
| Alternatur | 28V-1500kw | |||
| Starter | 7.5Kw/24V | |||
| Kabina | Kabina A7-P, saqaf ċatt, irmiġġ wieħed għall-irqad, bl-arja kondizzjonata | |||
| Kulur | Aħmar, abjad, isfar, eċċ. | |||
| Il-ħames rota | 3.5 pulzieri (90#) | |||






