Trakk tat-trattur tat-terminal SINOTRUK HOVA
Trakk tat-terminal Trakk tat-Trakk
Bid-disinn tal-istruttura affidabbli u stabbli tiegħu, kapaċità għolja ta 'ġarr, forza eċċellenti tal-magna, prestazzjoni stabbli ħafna, u l-qafas tiegħu falsifikat fl-industriji tal-kostruzzjoni u tal-minjieri b'ambjenti operattivi avversi, huwa użat ħafna għat-trasport ta' kontenituri.Huwa aċċettat b'mod wiesa 'mill-utenti.Mingħajr ebda mistoqsija, it-trakk tat-trattur tagħna huwa LE.Għażla 1 għall-proġett tiegħek.
Il-prodotti ewlenin tagħna jvarjaw minn trakkijiet tad-dump, trakkijiet tat-tratturi, trakkijiet tal-konkrit tal-konkrit, trakkijiet Van, trakkijiet tat-trakkijiet, trakkijiet tad-dump off-road, trakkijiet tanker, krejnijiet immuntati fuq trakk, karru, karrijiet tat-tankers u kull tip ieħor ta 'trakkijiet modifikati.Nistgħu niddisinjaw, nipproduċu u nipprovdu lill-klijenti tagħna bi kwalunkwe vettura speċjali.
Speċjalizzati fl-industrija tat-trakkijiet għal aktar minn 10 snin, nafu għalxiex huma t-trakkijiet, u x'inhuma verament bżonn il-klijenti.Nistgħu nirrakkomandaw l-ispeċifikazzjoni għall-klijent.
It-trakkijiet u l-karrijiet tagħna huma esportati lejn aktar minn 60 pajjiż u żona, bħall-Filippini, ir-Russja, l-Afrika, l-Asja tax-Xlokk, l-Asja ta’ Fuq, il-Lvant Nofsani, l-Amerika t’Isfel u l-bqija.
Servizz ta 'one-stop għat-trakkijiet u l-karrijiet kollha miċ-Ċina, għandna stazzjon ta' servizz wieħed barra mill-pajjiż, u nipprovdu servizz għall-ewwel darba lill-klijent.
Għandna firxa wiesgħa ta 'prodotti, nistgħu nissodisfaw ir-rekwiżit tal-proġett tal-klijent.
| Mudell tat-Trakk | ZZ5371VDKC28 | |||
| Brand tat-trakk | SINOTRUK HOVA | |||
| Dimensjoni (Lx W xH) (mm) | 4720x2495x3000 | |||
| Angolu ta' toqrob/Angolu tat-tluq (°) | 27/48 | |||
| Sporġenza (quddiem/wara) (mm) | 1300/620 | |||
| Bażi tar-rota (mm) | 2800 | |||
| Veloċità massima (km/h) | 39 | |||
| Piż tal-bankina (kg) | 6400 | |||
| Piż Gross tal-Vettura (kg) | 50000 | |||
| Magna | Mudell | D10.24ET30 | ||
| Tip ta' karburant | Diżil | |||
| Horsepower | 240HP | |||
| Standard ta' Emissjoni | Ewro 3 | |||
| Kapaċità tat-tanker tal-fjuwil | 300L | |||
| Trażmissjoni | Mudell | ZFS6-120 | ||
| Sistema tal-brejk | Service brake | Brejk tal-arja kkompressata b'ċirkwit doppju | ||
| Brejk tal-ipparkjar | enerġija tar-rebbiegħa, arja kkompressata li topera fuq ir-roti ta 'wara | |||
| Brejk awżiljarju | brejk tal-valv tal-egżost tal-magna | |||
| Sistema ta' l-istering | Mudell | EATON | ||
| Fus ta' quddiem | HOWO 7T, 7 tunnellati | |||
| Fus ta' wara | ST16,16-il tunnellata | |||
| Tajer | 11R22.5, 6 pcs | |||
| Sistema elettrika | Batterija | 2X12V/165Ah | ||
| Alternatur | 28V-1500kw | |||
| Starter | 7.5Kw/24V | |||
| Kabina | Kabina D12, bl-arja kondizzjonata | |||
| Kulur | Aħmar, abjad, isfar, eċċ. | |||
| Il-ħames rota | 2 pulzieri (50#) | |||






