Dettall tal-Prodott
Tags tal-Prodott
Mudell SGF-100 |
Kettle bil-ġakketta taż-żejt | | | 100 L | | | | | |
Ħin imdewweb | | | 40 minuta | | | | | |
Veloċità tas-siġillar | | | 0 sa 25 m/min | | | | | |
Mixja Tip | | | Karru | | | | | |
Piż | | | 290 kg | | | | | |
Dimensjonijiet | | | 2,150 (L) * 1,250 (W) * 1,460 (H) mm | | | | | |
Kettle bil-ġakketta taż-żejt |
Tip ta' Tisħin | | | Tisħin tad-Diżil | | | | | |
Qafas tal-kitla | | | Doppju Saff ta' Intern | | | | | |
Tip ta 'Konduzzjoni tas-Sħana | | | Żejt tal-Konduzzjoni tas-Sħana, Konduzzjoni tas-Sħana Indiretta | | | | | |
Tip ta' Taħlit | | | Idejn | | | | | |
Ġeneratur |
Ġeneratur | | | HONDA ER2500CX | | | | | |
Qawwa tal-Ġeneratur | | | Rated 2.0 KW, Max 2.2 KW | | | | | |
Fażi tal-Ġeneratur | | | 1-fażi | | | | | |
Vultaġġ Rated tal-ġeneratur | | | 230 V | | | | | |
Frekwenza tal-Ġeneratur | | | 50 HZ | | | | | |
Magna | | | HONDA GP160H | | | | | |
Qawwa tal-Magna | | | 4 kw | | | | | |
Tip ta' Magna | | | Petrol, 1-ċilindru, 4-Stroke, imkessaħ bl-arja | | | | | |
Kapaċità tat-Tank tal-Fjuwil tal-Magna | | | 14.5 L | | | | | |
Ħin ta 'Xogħol Kontinwu tal-Magna | | | 11.6 sigħat | | | | | |
Burner tad-Diżil |
Brand | | | RIELLO | | | | | |
Manka ta' Skariku tat-Tisħin Elettriku |
Tul | | | 4.5 m | | | | | |
Teflon | | | Iva | | | | | |
Temperatura tat-Tisħin | | | 100-230℃ Aġġustabbli | | | | | |
vultaġġ | | | 220 V | | | | | |
Tip ta' Tisħin | | | Tisħin ta' kontroll elettroniku | | | | | |
Sistema ta' Kontroll Elettriku |
Tip | | | Integrazzjoni b'żewġ passaġġi | | | | | |
Tip ta 'Wiri | | | Wiri Diġitali | | | | | |
Żejt tal-Konduzzjoni tas-Sħana |
Mudell | | | 320# | | | | | |
Temperatura tat-Tisħin | | | 80-220℃ Aġġustabbli | | | | | |
Pompa tal-asfalt |
Fluss | | | 0-24 L/min Aġġustabbli | | | | | |
Tip | | | Mgħaddas Built-in | | | | | |
Preċedenti: Bentoni water drilling rig Li jmiss: Magni tas-siġillar tal-asfalt HSA-60L