Kwalità tajba Reach Stacker
Reach stacker jipprovdi servizzi fil-post tat-tluq u fid-destinazzjoni tat-trasport tal-kontejners, għandu rwol vitali fit-trasport, u jieħu bis-sħiħ vantaġġi ta 'effiċjenza għolja u tniġġis baxx fit-trasport tal-kontejners billi bbażat ruħha fuq il-karatteristiċi "super-effiċjenti, ħodor u li jiffrankaw l-enerġija" tiegħu. .
Il-reatch stacker għandu tali karatteristiċi intelliġenti bħall-irfigħ vertikali, il-protezzjoni attiva kontra l-qlib u s-sikurezza tat-traffiku biex jipprovdi lill-klijenti bi protezzjoni kollha u jippermettilhom jimmanipulaw il-reatch stacker aktar faċilment.
Ibbażat fuq is-sistema ta 'kontroll żviluppata minn RTOS, il-vettura teħtieġ biss 0.3s biex tirrispondi b'azzjoni.Mgħammra bit-teknoloġija ta 'tqabbil tal-qawwa dinamika, il-vettura tappoġġja l-aġġustament tal-qawwa tal-ħruġ ibbażat fuq it-tagħbija u l-effiċjenza operattiva tagħha tiżdied b'10%.Is-sistema ta 'trasmissjoni ta' enerġija b'veloċità għolja u b'effiċjenza għolja żżid ir-rata ta 'tranżizzjoni tal-vettura bi 8% fuq il-livell tal-industrija.
Bit-teknoloġija ottimizzata li tqabbel id-dinamika multi-korp li tikkonsma l-inqas forza, XCS45 għandu tnaqqis fil-piż ta '5%.Is-sistema ta 'trasmissjoni ta' veloċità baxxa u ta 'torque għolja timmarka l-aħjar tqabbil bejn il-qawwa u l-ekonomija biex tiffranka l-konsum tal-fjuwil bi 15%.Tixhed l-insegwiment twil ta 'XCMG għal prodotti eħfef u aktar effiċjenti fl-enerġija.
| Oġġett | Oġġett | Unità | Parametri | |
| Prestazzjoni ta 'rfigħ | Max.lifting kapaċità | kg | 45000 | |
| kapaċità ta 'rfigħ | —— | 5-5-4 | ||
| Max.veloċità tal-irfigħ (mingħajr/b'tagħbija) | mm/s | 350/200 | ||
| Max.veloċità tal-irfigħ (mingħajr/b'tagħbija) | mm/s | 330/260 | ||
| Max.għoli tal-irfigħ | mm | 15100 | ||
| Prestazzjoni tal-ivvjaġġar | Max.veloċità tal-ivvjaġġar (mingħajr/b'tagħbija) | km/h | 27/23 | |
| Modalità tas-sewqan | —— | 4×2 drive tal-fus ta 'quddiem | ||
| Max.grad-kapaċità | % | 30% | ||
| Min.raġġ tat-tidwir | m | 8.1 | ||
| Mod ta' l-istering | —— | istering tal-fus ta' wara | ||
| Piż | Massa tal-bankina | kg | 69800 | |
| kontropiż (fus ta 'quddiem/fus ta' wara) | kg | 30000/39800 | ||
| Dimensjoni | Dimensjoni tal-kontorn (L × W × H) | mm | 11295×6208×4489 | |
| Bażi tar-rota | mm | 6000 | ||
| Binarju (fus ta’ quddiem/fus ta’ wara) | mm | 3030/2750 | ||
| Min.distanza mill-art | mm | 400 | ||
| Angolu tal-avviċinament/Angolu tat-tluq | ° | 17.5/26.5 | ||
| Qawwa | Magna | Mudell | —— | QSM11 Cummins QSM11 |
| Veloċità tal-qawwa/rotazzjoni | kW/r/min | 250/2100 | ||
| Standard ta' emissjoni | —— | Off-road, Euro II/ III | ||
| Trażmissjoni | Mudell | —— | ZF 5WG261 | |
| Firxa | —— | FWD 5, REV 3 | ||
| Fus tas-sewqan | Mudell | —— | kessler D102PL341 | |







