1_ ISUZU-VC61- Chassis tat-Trakk 6 × 4-Pompa
| Mudell tal-Vettura: | 5350THBW1 SDZY | |
|
Parametri tax-chassis | Dimensjoni tax-xażi (L x W x H) | 1 01 30×2540×3055mm |
| Piż fil-Traduzzjoni: | 9400Kg | |
| GVW: | 35000Kg | |
| Bażi tar-roti: | 4800+1 370mm | |
| Tip tas-sewqan: | 6×4 | |
|
Magna | Mudell tal-Magna: | 6WG1 -TCG52 |
| Qawwa tal-Magna: | 309Kw | |
| Spostament: | 1 5681 ml | |
| Horsepower: | 420Ps | |
| Trażmissjoni | Trażmissjoni: | ZF8S2030T0 |
| Irkaptu 'l quddiem: | 8 Veloċità Gear | |
| Gear b'lura: | 2 Veloċità Gear | |
| Sedili | Sedil ta' quddiem: | 2 |
|
Chassis | Distanza tar-rota ta' quddiem: | 21 42mm |
| Distanza tar-rota ta' wara: | 1 855/1 855mm | |
| Sospensjoni ta 'quddiem/wara | 1 370/2590mm | |
| Tagħbijiet tal-Fus: | 9000/1 3000/1 3000kg | |
| Avviċin/Tluq Angolu: | 1 7/1 8° | |
| Rebbiegħa tal-werqa: | 8/1 0pcs | |
| Proporzjon tal-Fus ta' wara: | 5.571 | |
| Tajers: | 1 1 (Inkluż spare tire) | |
| Mudell tat-Tajers: | 31 5/80R22 5 20PR | |
| Kapaċità tat-Tank tal-Fjuwil: | 400L | |
|
Konfigurazzjoni Standard | 1 | Sistema ta 'power steering |
| 2 | Arja kkundizzjonata | |
| 3 | Tajers mingħajr tubu | |
| 4 | ABS | |
| 5 | Batterija ta 'Manutenzjoni Ħieles | |
| 6 | Serratura Ċentrali | |
| 7 | Power Window | |
| 8 | Reġistratur tad-Data tas-Sewqan | |
| 1 | Front Chrome Kit | |
| 2 | Rimm tal-liga tal-aluminju | |
| 3 | Tank tal-gass tal-liga tal-aluminju | |
| 4 | Żebgħa tal-metall tal-kabina | |
| 5 | Ċavetta mill-bogħod | |
| Konfigurazzjoni mhux obbligatorja: | 6 | Ritardant idrawliku |
| 7 | Kabina tas-Sospensjoni tal-Ajru | |
| 8 | Is-sedil tas-sospensjoni tal-arja |
Noti: L-ispeċifikazzjonijiet ta 'hawn fuq huma għal referenza, kwalunkwe specs oħra meħtieġa, jew rekwiżiti speċjali, jistgħu jiġu diskussi kif xieraq.
Ritratt Għal Referenza:





